본문 바로가기주메뉴 바로가기

MetLife

공시실 보험상품공시 자산연계형연금보험공시

자산연계형연금보험공시

공시내용

자산연계형연금보험 자산 부채현황

2024년 2월 29일 현재 

자산연계형 연금보험 자산 금액(원), 부채 및 자본 금액(원) 을 나타내는 표
자산금액(원)부채 및 자본금액(원)
총계

437,864,413,091

총계

437,864,413,091

Ⅰ.유동성 자산

17,236,497,304

Ⅰ.기타부채

141,839,070

Ⅱ.유가증권

405,956,344,368

Ⅱ.일반계정차

2,072,397,914

1.주식

0

 

2.채권

405,956,344,368

Ⅲ.계약자적립금

367,776,926,538

3.수익증권

0

 

4.기타

0

Ⅳ.자본

67,872,809,668

Ⅲ.대출자산

1,449,190,000

 

Ⅳ.기타자산

3,484,042,051

 

Ⅴ.일반계정대

9,738,339,368

 


무배당 Best Choice 연금보험

베스트 초이스 자산 금액(원), 부채 및 자본 금액(원) 을 나타내는 표
자산금액(원)부채 및 자본금액(원)
총계

31,025,521,463

총계

31,025,521,463

Ⅰ.유동성 자산

579,589,595

Ⅰ.기타부채

0

Ⅱ.유가증권

30,049,745,312

Ⅱ.일반계정차

11,733,277

1.주식

0

 

2.채권

30,049,745,312

Ⅲ.계약자적립금

5,021,459,053

3.수익증권

0

 

4.기타

0

Ⅳ.자본

25,992,329,133

Ⅲ.대출자산

0

 

Ⅳ.기타자산

396,207,280

 

Ⅴ.일반계정대

-20,724

 


무배당 Silver Life 즉시연금보험

실버라이프 자산 금액(원), 부채 및 자본 금액(원) 을 나타내는 표
자산금액(원)부채 및 자본금액(원)
총계

2,757,890,217

총계

2,757,890,217

Ⅰ.유동성 자산

330,348,473

Ⅰ.기타부채

3,320,620

Ⅱ.유가증권

2,408,228,334

Ⅱ.일반계정차

2,339,177

1.주식

0

 

2.채권

2,408,228,334

Ⅲ.계약자적립금

2,206,541,550

3.수익증권

0

 

4.기타

0

Ⅳ.자본

545,688,870

Ⅲ.대출자산

0

 

Ⅳ.기타자산

19,313,410

 

Ⅴ.일반계정대

0

 


무배당 Prime Plan 연금보험

프라임 플랜 자산 금액(원), 부채 및 자본 금액(원) 을 나타내는 표
자산금액(원)부채 및 자본금액(원)
총계

43,469,411,715

총계

43,469,411,715

Ⅰ.유동성 자산

877,795,264

Ⅰ.기타부채

0

Ⅱ.유가증권

42,301,194,510

Ⅱ.일반계정차

303,588,182

1.주식

0

 

2.채권

42,301,194,510

Ⅲ.계약자적립금

31,413,883,105

3.수익증권

0

 

4.기타

0

Ⅳ.자본

11,751,940,428

Ⅲ.대출자산

0

 

Ⅳ.기타자산

269,846,729

 

Ⅴ.일반계정대

20,575,212

 


무배당 TheBestChoice 연금보험

더베스트초이스 연금보험 자산 금액(원), 부채 및 자본 금액(원) 을 나타내는 표
자산금액(원)부채 및 자본금액(원)
총계

246,693,481,734

총계

246,693,481,734

Ⅰ.유동성 자산

2,253,998,132

Ⅰ.기타부채

132,624,870

Ⅱ.유가증권

234,261,082,288

Ⅱ.일반계정차

1,448,364,682

1.주식

0

 

2.채권

234,261,082,288

Ⅲ.계약자적립금

227,459,173,843

3.수익증권

0

 

4.기타

0

Ⅳ.자본

17,652,878,438

Ⅲ.대출자산

548,000,000

 

Ⅳ.기타자산

1,779,468,003

 

Ⅴ.일반계정대

7,850,933,311

 


무배당 오늘의연금보험

오늘의 연금보험 자산 금액(원), 부채 및 자본 금액(원) 을 나타내는 표
자산금액(원)부채 및 자본금액(원)
총계

113,918,107,962

총계

113,918,107,962

Ⅰ.유동성 자산

13,194,765,840

Ⅰ.기타부채

5,893,580

Ⅱ.유가증권

96,936,093,924

Ⅱ.일반계정차

306,372,596

1.주식

0

 

2.채권

96,936,093,924

Ⅲ.계약자적립금

101,675,868,987

3.수익증권

0

 

4.기타

0

Ⅳ.자본

11,929,972,799

Ⅲ.대출자산

901,190,000

 

Ⅳ.기타자산

1,019,206,629

 

Ⅴ.일반계정대

1,866,851,569

 

자산연계형연금보험 자산구성내역

2024년 2월 29일 현재

자산연계형연금보험 자산구성내역 항목, 금액(원), 비중(%) 을 나타내는 표
항목금액(원)비중(%)
자산 총계

437,864,413,091

100%

Ⅰ.유동성 자산

17,236,497,304

3.94%

Ⅱ.유가증권

405,956,344,368

92.71%

1.주식

0

 

2.채권

405,956,344,368

 

3.수익증권

0

 

4.기타

0

 

Ⅲ.대출자산

1,449,190,000

0.33%

Ⅳ.기타자산

3,484,042,051

0.80%

Ⅴ.일반계정대

9,738,339,368

2.22%

무베당 Best Choice 연금보험

베스트 초이스 자산구성내역 항목, 금액(원), 비중(%) 을 나타내는 표
항목금액(원)비중(%)
자산 총계

31,025,521,463

100%

Ⅰ.유동성 자산

579,589,595

1.87%

Ⅱ.유가증권

30,049,745,312

96.85%

1.주식

0

 

2.채권

30,049,745,312

 

3.수익증권

0

 

4.기타

0

 

Ⅲ.대출자산

0

0.00%

Ⅳ.기타자산

396,207,280

1.28%

Ⅴ.일반계정대

-20,724

0.00%

무배당 Silver Life 즉시연금보험

실버 라이프 자산구성내역 항목, 금액(원), 비중(%) 을 나타내는 표
항목금액(원)비중(%)
자산 총계

2,757,890,217

100%

Ⅰ.유동성 자산

330,348,473

11.98%

Ⅱ.유가증권

2,408,228,334

87.32%

1.주식

0

 

2.채권

2,408,228,334

 

3.수익증권

0

 

4.기타

0

 

Ⅲ.대출자산

0

0.00%

Ⅳ.기타자산

19,313,410

0.70%

Ⅴ.일반계정대

0

0.00%


무배당 Prime Plan 연금보험

 

프라임 플랜 자산구성내역 항목, 금액(원), 비중(%) 을 나타내는 표
항목금액(원)비중(%)
자산 총계

43,469,411,715

100%

Ⅰ.유동성 자산

877,795,264

2.02%

Ⅱ.유가증권

42,301,194,510

97.31%

1.주식

0

 

2.채권

42,301,194,510

 

3.수익증권

0

 

4.기타

0

 

Ⅲ.대출자산

0

0.00%

Ⅳ.기타자산

269,846,729

0.62%

Ⅴ.일반계정대

20,575,212

0.05%

 

무배당 The Best Choice 연금보험 

더베스트 초이스 자산구성내역 항목, 금액(원), 비중(%) 을 나타내는 표
항목금액(원)비중(%)
자산 총계

246,693,481,734

100%

Ⅰ.유동성 자산

2,253,998,132

0.91%

Ⅱ.유가증권

234,261,082,288

94.96%

1.주식

0

 

2.채권

234,261,082,288

 

3.수익증권

0

 

4.기타

0

 

Ⅲ.대출자산

548,000,000

0.22%

Ⅳ.기타자산

1,779,468,003

0.72%

Ⅴ.일반계정대

7,850,933,311

3.18%

 

 

무배당 오늘의연금보험  

오늘의 연금보험 자산구성내역 항목, 금액(원), 비중(%) 을 나타내는 표
항목금액(원)비중(%)
자산 총계

113,918,107,962

100%

Ⅰ.유동성 자산

13,194,765,840

11.58%

Ⅱ.유가증권

96,936,093,924

85.09%

1.주식

0

 

2.채권

96,936,093,924

 

3.수익증권

0

 

4.기타

0

 

Ⅲ.대출자산

901,190,000

0.79%

Ⅳ.기타자산

1,019,206,629

0.89%

Ⅴ.일반계정대

1,866,851,569

1.64%

  • 1.무배당 BestChoice연금보험(1종, 이율확정기간10년)
  • 2.무배당 BestChoice연금보험(2종, 이율확정기간5년)
  • 3.무배당 BestChoice연금Ⅱ보험 (1종, 이율확정기간10년)
  • 4.무배당 BestChoice연금Ⅱ보험 (2종, 이율확정기간5년)
  • 5.무배당 BestChoice연금Ⅲ보험(1종, 이율확정기간 10년)
  • 6.무배당 BestChoice연금Ⅲ보험(2종, 이율확정기간 5년)
  • 7.무배당 BestChoice연금Ⅳ보험(1종, 이율확정기간 10년), 무배당 BestChoice연금Ⅴ보험(1종, 이율확정기간 10년)
  • 8.무배당 BestChoice연금Ⅳ보험(2종, 이율확정기간 5년), 무배당 BestChoice연금Ⅴ보험(2종, 이율확정기간 5년)
  • 9.무배당 SilverLife 즉시연금보험(종신연금형), 무배당 SilverLife즉시연금Ⅱ보험(종신연금형)
  • 10.무배당 SilverLife 즉시연금보험(상속연금형), 무배당 SilverLife즉시연금Ⅱ보험(상속연금형)
  • 11.무배당 PrimePlan연금보험(이율확정기간)
  • 12.(이율확정기간이후)
    무배당 Prime Plan연금보험(이율확정기간 이후)
    무배당 Prime Plan연금보험II(이율확정기간 이후)
    무배당 Prime Plan연금보험III(이율확정기간 이후)
  • 12-1.(이율확정기간이후)
    무배당 Prime Plan연금보험IV(이율확정기간 이후)
    (2015.1.1. 이후 신계약)

(단위 : %)

기간별 자산연계형연금보험 공시이율을 나타내는 표
기간 1무배당 Best Choice 연금보험(1종, 이율확정기간10년) 2무배당 Best Choice 연금보험(2종, 이율확정기간5년) 3무배당 Best Choice 연금Ⅱ보험 (1종, 이율확정기간10년) 4무배당 Best Choice 연금Ⅱ보험 (2종, 이율확정기간5년) 5무배당 Best Choice 연금Ⅲ보험(1종, 이율확정기간 10년) 6무배당 Best Choice 연금Ⅲ보험(2종, 이율확정기간 5년) 7무배당 Best Choice 연금Ⅳ보험(1종, 이율확정기간 10년), 무배당 Best Choice 연금Ⅴ보험(1종, 이율확정기간 10년) 8무배당 Best Choice 연금Ⅳ보험(2종, 이율확정기간 5년), 무배당 Best Choice 연금Ⅴ보험(2종, 이율확정기간 5년) 9무배당 Silver Life 즉시연금보험(종신연금형), 무배당 Silver Life 즉시연금Ⅱ보험(종신연금형) 10무배당 Silver Life 즉시연금보험(상속연금형), 무배당 Silver Life 즉시연금Ⅱ보험(상속연금형) 11무배당 Prime Plan연금보험(이율확정기간) 12(이율확정기간이후)
무배당 Prime Plan연금보험(이율확정기간 이후)
무배당 Prime Plan연금보험II(이율확정기간 이후)
무배당 Prime Plan연금보험III(이율확정기간 이후)
12-1(이율확정기간이후)
무배당 Prime Plan연금보험IV(이율확정기간 이후)
(2015.1.1. 이후 신계약)
2024. 4. 16 ~ 2024.4. 30 3.58 3.28 3.58 3.28 3.48 3.18 3.58 3.28 2.80 3.00 3.13 2.78 2.66
2024. 4. 1 ~ 2024.4. 15 3.46 3.16 3.46 3.16 3.36 3.06 3.46 3.16 2.73 2.93 3.03 2.78 2.66
2024. 3. 16 ~ 2024.3. 31 3.44 3.14 3.44 3.14 3.34 3.04 3.44 3.14 2.67 2.87 2.97 2.74 2.65
2024. 3. 1 ~ 2024.3. 15 3.52 3.22 3.52 3.22 3.42 3.12 3.52 3.22 2.75 2.95 3.06 2.74 2.65
2024. 2. 16 ~ 2024.2. 29 3.54 3.24 3.54 3.24 3.44 3.14 3.54 3.24 2.74 2.94 3.05 3.33 3.26
2024. 2. 1 ~ 2024.2. 15 3.48 3.18 3.48 3.18 3.38 3.08 3.48 3.18 2.72 2.92 3.02 3.33 3.26
2024. 1. 16 ~ 2024.1. 31 3.41 3.11 3.41 3.11 3.31 3.01 3.41 3.11 2.60 2.80 2.92 2.64 2.47
2024. 1. 1 ~ 2024.1. 15 3.32 3.02 3.32 3.02 3.22 2.92 3.32 3.02 2.52 2.72 2.83 2.64 2.47
2023. 12. 16 ~ 2023.12. 31 3.54 3.24 3.54 3.24 3.44 3.14 3.54 3.24 2.70 2.90 3.02 2.67 2.46
2023. 12. 1 ~ 2023.12. 15 3.77 3.47 3.77 3.47 3.67 3.37 3.77 3.47 2.96 3.16 3.29 2.67 2.46
2023. 11. 16 ~ 2023.11. 30 4.03 3.73 4.03 3.73 3.93 3.63 4.03 3.73 3.14 3.34 3.50 2.42 2.42
2023. 11. 1 ~ 2023.11. 15 4.35 4.05 4.35 4.05 4.25 3.95 4.35 4.05 3.47 3.67 3.83 2.42 2.42
2023. 10. 16 ~ 2023.10. 31 4.17 3.87 4.17 3.87 4.07 3.77 4.17 3.87 3.41 3.61 3.74 2.42 2.42
2023. 10. 1 ~ 2023.10. 15 4.06 3.76 4.06 3.76 3.96 3.66 4.06 3.76 3.24 3.44 3.58 2.42 2.42
2023. 9. 16 ~ 2023.9. 30 3.98 3.68 3.98 3.68 3.88 3.58 3.98 3.68 3.14 3.34 3.49 2.43 2.43
2023. 9. 1 ~ 2023.9. 15 3.89 3.59 3.89 3.59 3.79 3.49 3.89 3.59 3.14 3.34 3.46 2.43 2.43
2023. 8. 16 ~ 2023.8. 31 3.82 3.52 3.82 3.52 3.72 3.42 3.82 3.52 3.06 3.26 3.38 2.45 2.45
2023. 8. 1 ~ 2023.8. 15 3.73 3.43 3.73 3.43 3.63 3.33 3.73 3.43 2.99 3.19 3.30 2.45 2.45
2023. 7. 16 ~ 2023.7. 31 3.77 3.47 3.77 3.47 3.67 3.37 3.77 3.47 3.00 3.20 3.32 2.44 2.44
2023. 7. 1 ~ 2023.7. 15 3.67 3.37 3.67 3.37 3.57 3.27 3.67 3.37 2.98 3.18 3.28 2.44 2.44
2023. 6. 16 ~ 2023.6. 30 3.64 3.34 3.64 3.34 3.54 3.24 3.64 3.34 2.99 3.19 3.27 2.48 2.42
2023. 6. 1 ~ 2023.6. 15 3.66 3.36 3.66 3.36 3.56 3.26 3.66 3.36 3.00 3.20 3.29 2.48 2.42
2023. 5. 16 ~ 2023.5. 31 3.33 3.03 3.33 3.03 3.23 2.93 3.33 3.03 2.69 2.89 2.97 2.41 2.41
2023. 5. 1 ~ 2023.5. 15 3.37 3.07 3.37 3.07 3.27 2.97 3.37 3.07 2.70 2.90 2.99 2.41 2.41
2023. 4. 16 ~ 2023.4. 30 3.31 3.01 3.31 3.01 3.21 2.91 3.31 3.01 2.60 2.80 2.90 2.44 2.44
2023. 4. 1 ~ 2023.4. 15 3.34 3.04 3.34 3.04 3.24 2.94 3.34 3.04 2.64 2.84 2.94 2.44 2.44
2023. 3. 16 ~ 2023.3. 31 3.54 3.24 3.54 3.24 3.44 3.14 3.54 3.24 2.75 2.95 3.06 2.45 2.45
2023. 3. 1 ~ 2023.3. 15 3.67 3.37 3.67 3.37 3.57 3.27 3.67 3.37 2.85 3.05 3.17 2.45 2.45
2023. 2. 16 ~ 2023.2. 28 3.46 3.16 3.46 3.16 3.36 3.06 3.46 3.16 2.70 2.90 3.01 2.46 2.46
2023. 2. 1 ~ 2023.2. 15 3.32 3.02 3.32 3.02 3.22 2.92 3.32 3.02 2.63 2.83 2.92 2.46 2.46
2023. 1. 16 ~ 2023.1. 31 3.48 3.18 3.48 3.18 3.38 3.08 3.48 3.18 2.78 2.98 3.08 2.46 2.46
2023. 1. 1 ~ 2023.1. 15 3.74 3.44 3.74 3.44 3.64 3.34 3.74 3.44 2.95 3.15 3.27 2.46 2.46
2022. 12. 16 ~ 2022.12. 31 3.55 3.25 3.55 3.25 3.45 3.15 3.55 3.25 2.78 2.98 3.08 2.85 2.96
2022. 12. 1 ~ 2022.12. 15 3.67 3.37 3.67 3.37 3.57 3.27 3.67 3.37 3.01 3.21 3.30 2.85 2.96
2022. 11. 16 ~ 2022.11. 30 3.97 3.67 3.97 3.67 3.87 3.57 3.97 3.67 3.25 3.45 3.57 2.77 2.90
2022. 11. 1 ~ 2022.11. 15 4.26 3.96 4.26 3.96 4.16 3.86 4.26 3.96 3.46 3.66 3.81 2.77 2.90
2022. 10. 16 ~ 2022.10. 31 4.17 3.87 4.17 3.87 4.07 3.77 4.17 3.87 3.39 3.59 3.74 2.42 2.42
2022. 10. 1 ~ 2022.10. 15 4.25 3.95 4.25 3.95 4.15 3.85 4.25 3.95 3.40 3.60 3.77 2.42 2.42
2022. 9. 16 ~ 2022.9. 30 3.52 3.22 3.52 3.22 3.42 3.12 3.52 3.22 2.79 2.99 3.15 2.65 2.85
2022. 9. 1 ~ 2022.9. 15 3.61 3.31 3.61 3.31 3.51 3.21 3.61 3.31 2.89 3.09 3.23 2.65 2.85
2022. 8. 16 ~ 2022.8. 31 3.10 2.80 3.10 2.80 3.00 2.70 3.10 2.80 2.48 2.68 2.80 2.67 2.97
2022. 8. 1 ~ 2022.8. 15 3.08 2.78 3.08 2.78 2.98 2.68 3.08 2.78 2.42 2.62 2.75 2.67 2.97
2022. 7. 16 ~ 2022.7. 31 3.20 2.90 3.20 2.90 3.10 2.80 3.20 2.90 2.49 2.69 2.84 2.43 2.56
2022. 7. 1 ~ 2022.7. 15 3.58 3.28 3.58 3.28 3.48 3.18 3.58 3.28 2.86 3.06 3.22 2.43 2.56
2022. 6. 16 ~ 2022.6. 30 3.48 3.18 3.48 3.18 3.38 3.08 3.48 3.18 2.77 2.97 3.14 2.43 2.64
2022. 6. 1 ~ 2022.6. 15 3.04 2.74 3.04 2.74 2.94 2.64 3.04 2.74 2.47 2.67 2.80 2.43 2.64
2022. 5. 16 ~ 2022.5. 31 3.09 2.79 3.09 2.79 2.99 2.69 3.09 2.79 2.52 2.72 2.86 2.43 2.43
2022. 5. 1 ~ 2022.5. 15 3.00 2.70 3.00 2.70 2.90 2.60 3.00 2.70 2.44 2.64 2.77 2.43 2.43
2022. 4. 16 ~ 2022.4. 30 3.09 2.79 3.09 2.79 2.99 2.69 3.09 2.79 2.47 2.67 2.82 2.43 2.43
2022. 4. 1 ~ 2022.4. 15 2.81 2.51 2.81 2.51 2.71 2.41 2.81 2.51 2.21 2.41 2.55 2.43 2.43
2022. 3. 16 ~ 2022.3. 31 2.50 2.20 2.50 2.20 2.40 2.10 2.50 2.20 2.00 2.18 2.31 2.44 2.44
2022. 3. 1 ~ 2022.3. 15 2.47 2.17 2.47 2.17 2.37 2.07 2.47 2.17 2.00 2.15 2.27 2.44 2.44
2022. 2. 16 ~ 2022.2. 28 2.53 2.23 2.53 2.23 2.43 2.13 2.53 2.23 2.00 2.17 2.30 2.44 2.44
2022. 2. 1 ~ 2022.2. 15 2.39 2.09 2.39 2.09 2.29 2.00 2.39 2.09 2.00 2.04 2.17 2.44 2.44
2022. 1. 16 ~ 2022.1. 31 2.22 2.00 2.22 1.92 2.12 2.00 2.22 2.00 2.00 2.00 2.01 2.34 2.34
2022. 1. 1 ~ 2022.1. 15 2.01 2.00 2.01 1.71 2.00 2.00 2.01 2.00 2.00 2.00 2.00 2.34 2.34
2021. 12. 16 ~ 2021.12. 31 2.00 2.00 1.98 1.68 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.34 2.34
2021. 12. 1 ~ 2021.12. 15 2.06 2.00 2.06 1.76 2.00 2.00 2.06 2.00 2.00 2.00 2.00 2.34 2.34
2021. 11. 16 ~ 2021.11. 30 2.09 2.00 2.09 1.79 2.00 2.00 2.09 2.00 2.00 2.00 2.00 2.34 2.34
2021. 11. 1 ~ 2021.11. 15 2.23 2.00 2.23 1.93 2.13 2.00 2.23 2.00 2.00 2.00 2.06 2.34 2.34
2021. 10. 16 ~ 2021.10. 31 2.10 2.00 2.10 1.80 2.00 2.00 2.10 2.00 2.00 2.00 2.00 2.34 2.34
2021. 10. 1 ~ 2021.10. 15 2.00 2.00 1.91 1.61 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.34 2.34
2021. 9. 16 ~ 2021.9. 30 2.00 2.00 1.74 1.44 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.35 2.35
2021. 9. 1 ~ 2021.9. 15 2.00 2.00 1.64 1.34 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.35 2.35
2021. 8. 16 ~ 2021.8. 31 2.00 2.00 1.66 1.36 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.35 2.35
2021. 8. 1 ~ 2021.8. 15 2.00 2.00 1.64 1.34 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.35 2.35
2021. 7. 16 ~ 2021.7. 31 2.00 2.00 1.71 1.41 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.36 2.36
2021. 7. 1 ~ 2021.7. 15 2.00 2.00 1.79 1.49 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.36 2.36
2021. 6. 16 ~ 2021.6. 30 2.00 2.00 1.71 1.41 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.35 2.35
2021. 6. 1 ~ 2021.6. 15 2.00 2.00 1.74 1.44 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.35 2.35
2021. 5. 16 ~ 2021.5. 31 2.00 2.00 1.74 1.44 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.35 2.35
2021. 5. 1 ~ 2021.5. 15 2.00 2.00 1.69 1.39 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.35 2.35
2021. 4. 16 ~ 2021.4. 30 2.00 2.00 1.59 1.26 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.35 2.35
2021. 4. 1 ~ 2021.4. 15 2.00 2.00 1.60 1.30 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.35 2.35
2021. 3. 16 ~ 2021.3. 31 2.00 2.00 1.60 1.30 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.35 2.35
2021. 3. 1 ~ 2021.3. 15 2.00 2.00 1.44 1.14 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.35 2.35
2021. 2. 16 ~ 2021.2. 28 2.00 2.00 1.40 1.10 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.37 2.37
2021. 2. 1 ~ 2021.2. 15 2.00 2.00 1.38 1.08 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.37 2.37
2021. 1. 16 ~ 2021.1. 31 2.00 2.00 1.35 1.05 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.37 2.37
2021. 1. 1 ~ 2021.1. 15 2.00 2.00 1.34 1.04 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.37 2.37
2020. 12. 16 ~ 2020.12. 31 2.00 2.00 1.31 1.01 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.34 2.34
2020. 12. 1 ~ 2020.12. 15 2.00 2.00 1.30 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.34 2.34
2020. 11. 16 ~ 2020.11. 30 2.00 2.00 1.31 1.01 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.39 2.39
2020. 11. 1 ~ 2020.11. 15 2.00 2.00 1.18 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.39 2.39
2020. 10. 16 ~ 2020.10. 31 2.00 2.00 1.19 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.41 2.41
2020. 10. 1 ~ 2020.10. 15 2.00 2.00 1.10 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.41 2.41
2020. 9. 16 ~ 2020.9. 30 2.00 2.00 1.20 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.43 2.43
2020. 9. 1 ~ 2020.9. 15 2.00 2.00 1.13 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.43 2.43
2020. 8. 16 ~ 2020.8. 31 2.00 2.00 1.06 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.45 2.84
2020. 8. 1 ~ 2020.8. 15 2.00 2.00 1.02 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.45 2.84
2020. 7. 16 ~ 2020.7. 31 2.00 2.00 1.11 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.48 3.06
2020. 7. 1 ~ 2020.7. 15 2.00 2.00 1.05 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.48 3.06
2020. 6. 16 ~ 2020.6. 30 2.00 2.00 1.09 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.76 3.37
2020. 6. 1 ~ 2020.6. 15 2.00 2.00 1.05 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.76 3.37
2020. 5. 16 ~ 2020.5. 31 2.00 2.00 1.10 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.83 3.40
2020. 5. 1 ~ 2020.5. 15 2.00 2.00 1.26 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.83 3.40
2020. 4. 16 ~ 2020.4. 30 2.00 2.00 1.17 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.92 3.47
2020. 4. 1 ~ 2020.4. 15 2.00 2.00 1.26 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.92 3.47
2020. 3. 1 ~ 2020.3. 15 2.00 2.00 1.19 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.49 2.90
2020. 2. 16 ~ 2020.2. 29 2.00 2.00 1.34 1.04 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 2.61
2020. 2. 1 ~ 2020.2. 15 2.00 2.00 1.34 1.04 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 2.61
2020. 1. 16 ~ 2020.1. 31 2.00 2.00 1.48 1.18 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.67 3.12
2020. 1. 1 ~ 2020.1. 15 2.00 2.00 1.43 1.13 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.67 3.12
2019. 12. 16 ~ 2019.12. 31 2.00 2.00 1.41 1.11 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.66 3.01
2019. 12. 1 ~ 2019.12. 15 2.00 2.00 1.46 1.16 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.66 3.01
2019. 11. 16 ~ 2019.11. 30 2.00 2.00 1.58 1.28 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.01 2.67
2019. 11. 1 ~ 2019.11. 15 2.00 2.00 1.57 1.27 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.01 2.67
2019. 10. 16 ~ 2019.10. 31 2.00 2.00 1.30 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.80 3.80
2019. 10. 1 ~ 2019.10. 15 2.00 2.00 1.28 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.80 2.81
2019. 9. 16 ~ 2019.9. 30 2.00 2.00 1.20 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.70 3.70
2019. 9. 1 ~ 2019.9. 15 2.00 2.00 1.08 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.70 2.93
2019. 8. 16 ~ 2019.8. 31 2.00 2.00 1.10 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.33 3.33
2019. 8. 1 ~ 2019.8. 15 2.00 2.00 1.25 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.33 3.05
2019. 7. 16 ~ 2019.7. 31 2.00 2.00 1.39 1.09 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.57 3.57
2019. 7. 1 ~ 2019.7. 15 2.00 2.00 1.44 1.14 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.57 3.10
2019. 6. 16 ~ 2019.6. 30 2.00 2.00 1.47 1.17 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.22 3.22
2019. 6. 1 ~ 2019.6. 15 2.00 2.00 1.58 1.28 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.22 3.20
2019. 5. 16 ~ 2019.5. 31 2.00 2.00 1.69 1.39 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.53 3.53
2019. 5. 1 ~ 2019.5. 15 2.00 2.00 1.69 1.39 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.53 3.20
2019. 4. 16 ~ 2019.4. 30 2.00 2.00 1.67 1.37 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.17 3.17
2019. 4. 1 ~ 2019.4. 15 2.00 2.00 1.67 1.37 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.17 3.17
