본문 바로가기주메뉴 바로가기

MetLife

공시실 보험상품공시 무배당퇴직보험공시

무배당 퇴직보험공시

공시내용

무배당 퇴직보험 자산 부채현황

2024년 2월 29일 현재

무배당 퇴직보험 자산 금액(원), 부채 및 자본 금액(원) 정보 표입니다.
자산금액(원)부채 및 자본금액(원)
총계

78,103,371

총계

78,103,371

Ⅰ.유동성 자산

61,699,419

Ⅰ.기타부채

-89,710

Ⅱ.유가증권

-

Ⅱ.일반계정차

-

1.주식

-

 

2.채권

-

Ⅲ.계약자적립금

78,193,081

3.수익증권

-

 

4.기타

-

Ⅳ.자본

0

Ⅲ.대출자산

-

 

Ⅳ.기타자산

5,493

 

Ⅴ.일반계정대

16,398,459

 

무배당 퇴직보험 자산구성내역

2024년 2월 29일 현재

무배당 퇴직보험 자산구분, 무배당 금리연동형 정보 표 입니다.
자산구분무배당 금리연동형
금액(원)비중(%)
자산 총계

78,103,371

100.00%

Ⅰ.유동성 자산

61,699,419

79.00%

Ⅱ.유가증권

0

0.00%

1.주식

0

 

2.채권

0

 

3.수익증권

0

 

4.기타

0

 

Ⅲ.대출자산

0

0.00%

Ⅳ.기타자산

5,493

0.01%

Ⅴ.일반계정대

16,398,459

21.00%

무배당 퇴직보험 공시이율

무배당 퇴직보험 공시이율 기간, 공시이율, 최저보증이율 정보 표입니다.
기간 공시이율(%) 최저보증이율(%)
2006년 6월 4.7 2.2
2006년 7월 4.7 2.2
2006년 8월 4.7 2.2
2006년 9월 4.6 2.2
2006년 10월 4.6 2.2
2006년 11월 4.9 2.2
2006년 12월 4.9 2.2
2007년 1월 4.8 2.2
2007년 2월 4.8 2.2
2007년 3월 4.7 2.2
2007년 4월 4.6 2.2
2007년 5월 4.8 2.2
2007년 6월 4.9 2.2
2007년 7월 5.6 2.2
2007년 8월 4.9 2.2
2007년 9월 5.0 2.2
2007년 10월 5.5 2.2
2007년 11월 6.0 2.2
2007년 12월 6.0 2.2
2008년 1월 6.0 2.2
2008년 2월 6.0 2.2
2008년 3월 6.0 2.2
2008년 4월 6.0 2.2
2008년 5월 6.4 2.2
2008년 6월 7.7 2.2
2008년 7월 6.1 2.2
2008년 8월 6.1 2.2
2008년 9월 6.1 2.2
2008년 10월 6.2 2.2
2008년 11월 7.0 2.2
2008년 12월 7.0 2.2
2009년 1월 6.8 2.2
2009년 2월 5.6 2.2
2009년 3월 5.6 2.2
2009년 4월 5.2 2.2
2009년 5월 5.50 2.2
2009년 6월 5.3 2.2
2009년 7월 5.4 2.2
2009년 8월 5.65 2.2
2009년 9월 5.91 2.2
2009년 10월 5.86 2.2
2009년 11월 6.48 2.2
2009년 12월 6.14 2.2
2010년 1월 5.75 2.2
2010년 2월 5.09 2.2
2010년 3월 4.94 2.2
2010년 4월 4.83 2.2
2010년 5월 4.50 2.2
2010년 6월 4.50 2.2
2010년 7월 4.50 2.2
2010년 8월 4.70 2.2
2010년 9월 4.50 2.2
2010년 10월 4.50 2.2
2010년 11월 4.80 2.2
2010년 12월 4.80 2.2
2011년 1월 4.50 2.2
2011년 2월 4.42 2.2
2011년 3월 4.58 2.2
2011년 4월 4.70 2.2
2011년 5월 4.79 2.2
2011년 6월 4.82 2.2
2011년 7월 4.83 2.2
2011년 8월 4.8 2.2
2011년 9월 4.5 2.2
2011년 10월 4.35 2.2
2011년 11월 4.27 2.2
2011년 12월 4.52 2.2
2012년 1월 4.46 2.2
2012년 2월 4.59 2.2
2012년 3월 4.54 2.2
2012년 4월 4.53 2.2
2012년 5월 4.48 2.2
2012년 6월 3.82 2.2
2012년 7월 3.77 2.2
2012년 8월 3.31 2.2
2012년 9월 3.19 2.2
2012년 10월 3.09 2.2
2012년 11월 3.02 2.2
2012년 12월 2.96 2.2
2013년 1월 2.86 2.2
2013년 2월 2.76 2.2
2013년 3월 2.69 2.2
2013년 4월 2.62 2.2
2013년 5월 2.53 2.2
2013년 6월 2.45 2.2
2013년 7월 2.44 2.2
2013년 8월 2.48 2.2
2013년 9월 2.46 2.2
2013년 10월 2.44 2.2
2013년 11월 2.39 2.2
2013년 12월 2.39 2.2
2014년 1월 2.39 2.2
2014년 2월 2.37 2.2
2014년 3월 2.37 2.2
2014년 4월 2.36 2.2
2014년 5월 2.38 2.2
2014년 6월 2.36 2.2
2014년 7월 2.36 2.2
2014년 8월 2.35 2.2
2014년 9월 2.33 2.2
2014년 10월 2.30 2.2
2014년 11월 2.24 2.2
2014년 12월 2.2 2.2
2015년 1월 2.2 2.2
2015년 2월 2.2 2.2
2015년 3월 2.2 2.2
2015년 4월 2.2 2.2
2015년 5월 2.2 2.2
2015년 6월 2.2 2.2
2015년 7월 2.20 2.2
2015년 8월 2.2 2.2
2015년 9월 2.2 2.2
2015년 10월 2.20 2.2
2015년 11월 2.2 2.2
2015년 12월 2.2 2.2
2016년 1월 2.2 2.2
2016년 2월 2.2 2.2
2016년 3월 2.2 2.2
2016년 4월 2.2 2.2
2016년 5월 2.2 2.2
2016년 6월 2.20 2.2
2016년 7월 2.20 2.2
2016년 8월 2.20 2.2
2016년 9월 2.20 2.2
2016년 10월 2.20 2.2
2016년 11월 2.20 2.2
2016년 12월 2.20 2.2
2017년 1월 2.20 2.2
2017년 2월 2.20 2.2
2017년 3월 2.20 2.2
2017년 4월 2.20 2.2
2017년 5월 2.20 2.2
2017년 6월 2.20 2.2
2017년 7월 2.20 2.2
2017년 8월 2.20 2.2
2017년 9월 2.20 2.2
2017년 10월 2.20 2.2
2017년 11월 2.20 2.2
2017년 12월 2.20 2.2
2018년 1월 2.21 2.2
2018년 2월 2.20 2.2
2018년 3월 2.20 2.2
2018년 4월 2.20 2.2
2018년 5월 2.20 2.2
2018년 6월 2.20 2.2
2018년 7월 2.20 2.2
2018년 8월 2.20 2.2
2018년 9월 2.20 2.2
2018년 10월 2.20 2.2
2018년 11월 2.20 2.2
2018년 12월 2.20 2.2
2019년 1월 2.20 2.2
2019년 2월 2.20 2.2
2019년 3월 2.20 2.2
2019년 4월 2.20 2.2
2019년 5월 2.20 2.2
2019년 6월 2.20 2.2
2019년 7월 2.20 2.2
2019년 8월 2.20 2.2
2019년 9월 2.20 2.2
2019년 10월 2.20 2.2
2019년 11월 2.20 2.2
2019년 12월 2.20 2.2
2020년 1월 2.20 2.2
2020년 2월 2.20 2.2
2020년 3월 2.20 2.2
2020년 4월 2.20 2.2
2020년 5월 2.20 2.2
2020년 6월 2.20 2.2
2020년 7월 2.20 2.2
2020년 8월 2.20 2.2
2020년 9월 2.20 2.2
2020년 10월 2.20 2.2
2020년 11월 2.20 2.2
2020년 12월 2.20 2.2
2021년 1월 2.20 2.2
2021년 2월 2.20 2.2
2021년 3월 2.2 2.2
2021년 4월 2.2 2.2
2021년 5월 2.2 2.2
2021년 6월 2.2 2.2
2021년 7월 2.2 2.2
2021년 8월 2.2 2.2
2021년 9월 2.2 2.2
2021년 10월 2.2 2.2
2021년 11월 2.2 2.2
2021년 12월 2.2 2.2
2022년 1월 2.2 2.2
2022년 2월 2.2 2.2
2022년 3월 2.2 2.2
2022년 4월 2.21 2.2
2022년 5월 2.29 2.2
2022년 6월 2.38 2.2
2022년 7월 2.46 2.2
2022년 8월 2.59 2.2
2022년 9월 2.66 2.2
2022년 10월 2.76 2.2
2022년 11월 2.93 2.2
2022년 12월 3.10 2.2
2023년 1월 3.19 2.2
2023년 2월 3.17 2.2
2023년 3월 2.77 2.2
2023년 4월 2.88 2.2
2023년 5월 2.91 2.2
2023년 6월 2.97 2.2
2023년 7월 3.05 2.2
2023년 8월 3.11 2.2
2023년 9월 3.15 2.2
2023년 10월 3.17 2.2
2023년 11월 3.2 2.2
2023년 12월 3.23 2.2
2024년 1월 3.19 2.2
2024년 2월 3.11 2.2
2024년 3월 3.07 2.2
2024년 4월 3.06 2.2
서울시 강남구 테헤란로 316(역삼2동, 메트라이프타워) 콜센터 : 국내 1588-9600 해외 : +82-2-2017-6700

© 2017 메트라이프생명보험(주) All Rights Reserved.

국제정보보호표준 ISO27001인증기업 마크 미래창조과학부 WEB ACCESSIBILITY 마크(웹 접근성 품질인증 마크) 보험범죄신고센터