본문 바로가기주메뉴 바로가기

MetLife

공시실 보험상품공시 연금저축공시

연금저축공시

공시내용





연금저축 공시이율

연금저축 Ⅰ (2001년 4월 30일 이전 계약)

기간, 공시이율(부리이율), 최저보증이율, 이자율차 배당기준율에 대한 연금저축 정보입니다.
기간 공시이율(부리이율)(%) 최저보증이율(%) 이자율차 배당기준율(%)
2001년 2월 ∼ 2001년 3월 7.0 4.0 -
2001년 4월 ∼ 2001년 9월 6.0 4.0 -
2001년 10월 ∼ 2002년 3월 5.0 4.0 -
2002년 4월 ∼ 2003년 3월 5.0 4.0 5.0
2003년 4월 ∼ 2003년 6월 5.0 4.0 6.0
2003년 7월 ∼ 2004년 3월 4.9 4.0 6.0
2004년 4월 ~ 2004년 6월 4.7 4.0 5.4
2004년 7월 ~ 2004년 9월 4.6 4.0 5.4
2004년 10월 ~ 2004년 12월 4.1 4.0 5.4
2005년 1월 ~ 2005년 3월 4.0 4.0 5.4
2005년 4월 ~ 2005년 6월 4.0 4.0 4.49
2005년 7월 4.0 4.0 4.49
2005년 8월 4.0 4.0 4.49
2005년 9월 4.0 4.0 4.49
2005년 10월 4.0 4.0 4.49
2005년 11월 4.0 4.0 4.49
2005년 12월 4.0 4.0 4.49
2006년 1월 4.0 4.0 4.49
2006년 2월 4.0 4.0 4.49
2006년 3월 4.0 4.0 4.49
2006년 4월 4.1 4.0 -
2006년 5월 4.1 4.0 -
2006년 6월 4.1 4.0 -
2006년 7월 4.0 4.0 -
2006년 8월 4.0 4.0 -
2006년 9월 4.0 4.0 -
2006년 10월 4.0 4.0 -
2006년 11월 4.0 4.0 -
2006년 12월 4.0 4.0 -
2007년 1월 4.0 4.0 -
2007년 2월 4.0 4.0 -
2007년 3월 4.0 4.0 -
2007년 4월 4.0 4.0 -
2007년 5월 4.0 4.0 -
2007년 6월 4.0 4.0 -
2007년 7월 4.0 4.0 -
2007년 8월 4.0 4.0 -
2007년 9월 4.0 4.0 -
2007년 10월 4.0 4.0 -
2007년 11월 4.0 4.0 -
2007년 12월 4.0 4.0 -
2008년 1월 4.3 4.0 -
2008년 2월 4.3 4.0 -
2008년 3월 4.3 4.0 -
2008년 4월 4.3 4.0 -
2008년 5월 4.3 4.0 -
2008년 6월 4.3 4.0 -
2008년 7월 4.2 4.0 -
2008년 8월 4.2 4.0 -
2008년 9월 4.2 4.0 -
2008년 10월 4.8 4.0 -
2008년 11월 4.8 4.0 -
2008년 12월 4.8 4.0 -
2009년 1월 4.8 4.0 -
2009년 2월 4.8 4.0 -
2009년 3월 4.8 4.0 -
2009년 4월 4.0 4.0 6.03
2009년 5월 4.0 4.0 6.03
2009년 6월 4.0 4.0 6.03
2009년 7월 4.0 4.0 6.03
2009년 8월 4.0 4.0 6.03
2009년 9월 4.0 4.0 6.03
2009년 10월 4.0 4.0 6.03
2009년 11월 4.0 4.0 6.03
2009년 12월 4.0 4.0 6.03
2010년 1월 4.0 4.0 6.03
2010년 2월 4.0 4.0 6.03
2010년 3월 4.0 4.0 6.03
2010년 4월 4.0 4.0 4.7
2010년 5월 4.0 4.0 4.7
2010년 6월 4.0 4.0 4.7
2010년 7월 4.0 4.0 4.7
2010년 8월 4.0 4.0 4.7
2010년 9월 4.0 4.0 4.7
2010년 10월 4.0 4.0 4.7
2010년 11월 4.0 4.0 4.7
2010년 12월 4.0 4.0 4.7
2011년 1월 4.0 4.0 4.7
2011년 2월 4.0 4.0 4.7
2011년 3월 4.0 4.0 4.7
2011년 4월 4.0 4.0 4.4
2011년 5월 4.0 4.0 4.4
2011년 6월 4.0 4.0 4.4
2011년 7월 4.0 4.0 4.4
2011년 8월 4.0 4.0 4.4
2011년 9월 4.0 4.0 4.4
2011년 10월 4.0 4.0 4.4
2011년 11월 4.0 4.0 4.4
2011년 12월 4.0 4.0 4.4
2012년 1월 4.0 4.0 4.4
2012년 2월 4.0 4.0 4.4
2012년 3월 4.0 4.0 4.4
2012년 4월 4.0 4.0 4.3
2012년 5월 4.0 4.0 4.3
2012년 6월 4.0 4.0 4.3
2012년 7월 4.0 4.0 4.3
2012년 8월 4.0 4.0 4.3
2012년 9월 4.0 4.0 4.3
2012년 10월 4.0 4.0 4.3
2012년 11월 4.0 4.0 4.3
2012년 12월 4.0 4.0 4.3
2013년 1월 4.0 4.0 4.3
2013년 2월 4.0 4.0 4.3
2013년 3월 4.0 4.0 4.3
2013년 4월 4.0 4.0 -
2013년 5월 4.0 4.0 -
2013년 6월 4.0 4.0 -
2013년 7월 4.0 4.0 -
2013년 8월 4.0 4.0 -
2013년 9월 4.0 4.0 -
2013년 10월 4.0 4.0 -
2013년 11월 4.0 4.0 -
2013년 12월 4.0 4.0 -
2014년 1월 4.0 4.0 4.44
2014년 2월 4.0 4.0 4.44
2014년 3월 4.0 4.0 4.44
2014년 4월 4.00 4.0 4.44
2014년 5월 4.00 4.0 4.44
2014년 6월 4.00 4.0 4.44
2014년 7월 4.00 4.0 4.44
2014년 8월 4.00 4.0 4.44
2014년 9월 4.00 4.0 4.44
2014년 10월 4.00 4.0 4.44
2014년 11월 4.00 4.0 4.44
2014년 12월 4.00 4.0 4.44
2015년 1월 4.00 4.0 -
2015년 2월 4.00 4.0 -
2015년 3월 4.00 4.0 -
2015년 4월 4.00 4.0 -
2015년 5월 4.00 4.0 -
2015년 6월 4.00 4.0 -
2015년 7월 4.00 4.0 -
2015년 8월 4.0 4.0 -
2015년 9월 4.0 4.0 -
2015년 10월 4.00 4.0 -
2015년 11월 4.00 4.0 -
2015년 12월 4.00 4.0 -
2016년 1월 4.00 4.0 -
2016년 2월 4.00 4.0 -
2016년 3월 4.00 4.0 -
2016년 4월 4.00 4.0 -
2016년 5월 4.00 4.0 -
2016년 6월 4.00 4.0 -
2016년 7월 4.00 4.0 -
2016년 8월 4.00 4.0 -
2016년 9월 4.00 4.0 -
2016년 10월 4.00 4.0 -
2016년 11월 4.00 4.0 -
2016년 12월 4.00 4.0 -
2017년 1월 4.00 4.0 -
2017년 2월 4.00 4.0 -
2017년 3월 4.00 4.0 -
2017년 4월 4.00 4.0 -
2017년 5월 4.00 4.0 -
2017년 6월 4.00 4.0 -
2017년 7월 4.00 4.0 -
2017년 8월 4.00 4.0 -
2017년 9월 4.00 4.0 -
2017년 10월 4.00 4.0 -
2017년 11월 4.00 4.0 -
2017년 12월 4.00 4.0 -
2018년 1월 4.00 4.0 -
2018년 2월 4.00 4.0 -
2018년 3월 4.00 4.0 -
2018년 4월 4.00 4.0 -
2018년 5월 4.00 4.0 -
2018년 6월 4.00 4.0 -
2018년 7월 4.00 4.0 -
2018년 8월 4.00 4.0 -
2018년 9월 4.00 4.0 -
2018년 10월 4.00 4.0 -
2018년 11월 4.00 4.0 -
2018년 12월 4.00 4.0 -
2019년 1월 4.00 4.0 -
2019년 2월 4.00 4.0 -
2019년 3월 4.00 4.0 -
2019년 4월 4.00 4.0 -
2019년 5월 4.00 4.0 -
2019년 6월 4.00 4.0 -
2019년 7월 4.00 4.0 -
2019년 8월 4.00 4.0 -
2019년 9월 4.00 4.0 -
2019년 10월 4.00 4.0 -
2019년 11월 4.00 4.0 -
2019년 12월 4.00 4.0 -
2020년 1월 4.00 4.0 -
2020년 2월 4.00 4.0 -
2020년 3월 4.00 4.0 -
2020년 4월 4.00 4.0 -
2020년 5월 4.00 4.0 -
2020년 6월 4.00 4.0 -
2020년 7월 4.00 4.0 -
2020년 8월 4.00 4.0 -
2020년 9월 4.00 4.0 -
2020년 10월 4.00 4.0 -
2020년 11월 4.00 4.0 -
2020년 12월 4.00 4.0 -
2021년 1월 4.00 4.0 -
2021년 2월 4.00 4.0 -
2021년 3월 4.00 4.0 -
2021년 4월 4.00 4.0 -
2021년 5월 4.00 4.0 -
2021년 6월 4.00 4.0 -
2021년 7월 4.00 4.0 -
2021년 8월 4.00 4.0 -
2021년 9월 4.00 4.0 -
2021년 10월 4.00 4.0 -
2021년 11월 4.00 4.0 -
2021년 12월 4.00 4.0 -
2022년 1월 4.00 4.0 -
2022년 2월 4.00 4.0 -
2022년 3월 4.00 4.0 -
2022년 4월 4.00 4.0 -
2022년 5월 4.00 4.0 -
2022년 6월 4.00 4.0 -
2022년 7월 4.00 4.0 -
2022년 8월 4.00 4.0 -
2022년 9월 4.00 4.0 -
2022년 10월 4.00 4.0 -
2022년 11월 4.00 4.0 -
2022년 12월 4.00 4.0 -
2023년 1월 4.00 4.0 -
2023년 2월 4.00 4.0 -
2023년 3월 4.00 4.0 -
2023년 4월 4.00 4.0 -
2023년 5월 4.00 4.0 -
2023년 6월 4.00 4.0 -
2023년 7월 4.00 4.0 -
2023년 8월 4.00 4.0 -
2023년 9월 4.00 4.0 -
2023년 10월 4.00 4.0 -
2023년 11월 4.00 4.0 -
2023년 12월 4.00 4.0 -
2024년 1월 4.00 4.0 -
2024년 2월 4.00 4.0 -
2024년 3월 4.00 4.0 -
2024년 4월 4.00 4.0 -
2024년 5월 4.00 4.0 -

연금저축 Ⅱ (2001년 5월 1일 이후 계약)

기간, 공시이율(부리이율), 최저보증이율, 이자율차 배당기준율에 대한 연금저축 Ⅱ (2001년 5월 1일 이후 계약) 정보입니다.
기간 공시이율(부리이율)(%) 최저보증이율(%) 이자율차 배당기준율(%)
2001년 5월 ∼ 2001년 8월 6.0 4.0 -
2001년 9월 5.5 4.0 -
2001년 10월 ∼ 2002년 3월 5.0 4.0 -
2002년4월 ∼ 2003년 3월 5.0 4.0 5.0
2003년4월 ∼ 2003년 6월 5.0 4.0 6.0
2003년7월 ∼ 2004년 3월 4.9 4.0 6.0
2004년 4월 ∼ 2004년 6월 4.7 4.0 5.4
2004년 7월 ∼ 2004년 7월 4.6 4.0 5.4
2004년 8월 ∼ 2004년 8월 4.5 4.0 5.4
2004년 9월 ∼ 2004년 9월 4.2 4.0 5.4
2004년 10월 ∼ 2004년 10월 4.1 4.0 5.4
2004년 11월 ∼ 2005년 3월 4.0 4.0 5.4
2005년 4월 ∼ 2005년 6월 4.0 4.0 4.43
2005년 7월 4.0 4.0 4.43
2005년 8월 4.0 4.0 4.43
2005년 9월 4.0 4.0 4.43
2005년 10월 4.0 4.0 4.43
2005년 11월 4.0 4.0 4.43
2005년 12월 4.0 4.0 4.43
2006년 1월 4.0 4.0 4.43
2006년 2월 4.0 4.0 4.43
2006년 3월 4.0 4.0 4.43
2006년 4월 4.1 4.0 -
2006년 5월 4.1 4.0 -
2006년 6월 4.1 4.0 -
2006년 7월 4.0 4.0 -
2006년 8월 4.0 4.0 -
2006년 9월 4.0 4.0 -
2006년 10월 4.0 4.0 -
2006년 11월 4.0 4.0 -
2006년 12월 4.0 4.0 -
2007년 1월 4.0 4.0 -
2007년 2월 4.0 4.0 -
2007년 3월 4.0 4.0 -
2007년 4월 4.0 4.0 -
2007년 5월 4.0 4.0 -
2007년 6월 4.0 4.0 -
2007년 7월 4.0 4.0 -
2007년 8월 4.0 4.0 -
2007년 9월 4.0 4.0 -
2007년 10월 4.0 4.0 -
2007년 11월 4.0 4.0 -
2007년 12월 4.0 4.0 -
2008년 1월 4.3 4.0 -
2008년 2월 4.3 4.0 -
2008년 3월 4.3 4.0 -
2008년 4월 4.3 4.0 -
2008년 5월 4.3 4.0 -
2008년 6월 4.3 4.0 -
2008년 7월 4.2 4.0 -
2008년 8월 4.2 4.0 -
2008년 9월 4.2 4.0 -
2008년 10월 4.8 4.0 -
2008년 11월 4.8 4.0 -
2008년 12월 4.8 4.0 -
2009년 1월 4.8 4.0 -
2009년 2월 4.8 4.0 -
2009년 3월 4.8 4.0 -
2009년 4월 4.0 4.0 5.79
2009년 5월 4.0 4.0 5.79
2009년 6월 4.0 4.0 5.79
2009년 7월 4.0 4.0 5.79
2009년 8월 4.0 4.0 5.79
2009년 9월 4.0 4.0 5.79
2009년 10월 4.0 4.0 5.79
2009년 11월 4.0 4.0 5.79
2009년 12월 4.0 4.0 5.79
2010년 1월 4.0 4.0 5.79
2010년 2월 4.0 4.0 5.79
2010년 3월 4.0 4.0 5.79
2010년 4월 4.0 4.0 4.7
2010년 5월 4.0 4.0 4.7
2010년 6월 4.0 4.0 4.7
2010년 7월 4.0 4.0 4.7
2010년 8월 4.0 4.0 4.7
2010년 9월 4.0 4.0 4.7
2010년 10월 4.0 4.0 4.7
2010년 11월 4.0 4.0 4.7
2010년 12월 4.0 4.0 4.7
2011년 1월 4.0 4.0 4.7
2011년 2월 4.0 4.0 4.7
2011년 3월 4.0 4.0 4.7
2011년 4월 4.0 4.0 4.4
2011년 5월 4.0 4.0 4.4
2011년 6월 4.0 4.0 4.4
2011년 7월 4.0 4.0 4.4
2011년 8월 4.0 4.0 4.4
2011년 9월 4.0 4.0 4.4
2011년 10월 4.0 4.0 4.4
2011년 11월 4.0 4.0 4.4
2011년 12월 4.0 4.0 4.4
2012년 1월 4.0 4.0 4.4
2012년 2월 4.0 4.0 4.4
2012년 3월 4.0 4.0 4.4
2012년 4월 4.0 4.0 4.3
2012년 5월 4.0 4.0 4.3
2012년 6월 4.0 4.0 4.3
2012년 7월 4.0 4.0 4.3
2012년 8월 4.0 4.0 4.3
2012년 9월 4.0 4.0 4.3
2012년 10월 4.0 4.0 4.3
2012년 11월 4.0 4.0 4.3
2012년 12월 4.0 4.0 4.3
2013년 1월 4.0 4.0 4.3
2013년 2월 4.0 4.0 4.3
2013년 3월 4.0 4.0 4.3
2013년 4월 4.0 4.0 -
2013년 5월 4.0 4.0 -
2013년 6월 4.0 4.0 -
2013년 7월 4.0 4.0 -
2013년 8월 4.0 4.0 -
2013년 9월 4.0 4.0 -
2013년 10월 4.0 4.0 -
2013년 11월 4.0 4.0 -
2013년 12월 4.0 4.0 -
2014년 1월 4.0 4.0 4.44
2014년 2월 4.0 4.0 4.44
2014년 3월 4.0 4.0 4.44
2014년 4월 4.00 4.0 4.44
2014년 5월 4.00 4.0 4.44
2014년 6월 4.00 4.0 4.44
2014년 7월 4.00 4.0 4.44
2014년 8월 4.00 4.0 4.44
2014년 9월 4.00 4.0 4.44
2014년 10월 4.00 4.0 4.44
2014년 11월 4.00 4.0 4.44
2014년 12월 4.00 4.0 4.44
2015년 1월 4.00 4.0 -
2015년 2월 4.00 4.0 -
2015년 3월 4.00 4.0 -
2015년 4월 4.00 4.0 -
2015년 5월 4.00 4.0 -
2015년 6월 4.00 4.0 -
2015년 7월 4.00 4.0 -
2015년 8월 4.0 4.0 -
2015년 9월 4.0 4.0 -
2015년 10월 4.00 4.0 -
2015년 11월 4.00 4.0 -
2015년 12월 4.00 4.0 -
2016년 1월 4.00 4.0 -
2016년 2월 4.00 4.0 -
2016년 3월 4.00 4.0 -
2016년 4월 4.00 4.0 -
2016년 5월 4.00 4.0 -
2016년 6월 4.00 4.0 -
2016년 7월 4.00 4.0 -
2016년 8월 4.00 4.0 -
2016년 9월 4.00 4.0 -
2016년 10월 4.00 4.0 -
2016년 11월 4.00 4.0 -
2016년 12월 4.00 4.0 -
2017년 1월 4.00 4.0 -
2017년 2월 4.00 4.0 -
2017년 3월 4.00 4.0 -
2017년 4월 4.00 4.0 -
2017년 5월 4.00 4.0 -
2017년 6월 4.00 4.0 -
2017년 7월 4.00 4.0 -
2017년 8월 4.00 4.0 -
2017년 9월 4.00 4.0 -
2017년 10월 4.00 4.0 -
2017년 11월 4.00 4.0 -
2017년 12월 4.00 4.0 -
2018년 1월 4.00 4.0 -
2018년 2월 4.00 4.0 -
2018년 3월 4.00 4.0 -
2018년 4월 4.00 4.0 -
2018년 5월 4.00 4.0 -
2018년 6월 4.00 4.0 -
2018년 7월 4.00 4.0 -
2018년 8월 4.00 4.0 -
2018년 9월 4.00 4.0 -
2018년 10월 4.00 4.0 -
2018년 11월 4.00 4.0 -
2018년 12월 4.00 4.0 -
2019년 1월 4.00 4.0 -
2019년 2월 4.00 4.0 -
2019년 3월 4.00 4.0 -
2019년 4월 4.00 4.0 -
2019년 5월 4.00 4.0 -
2019년 6월 4.00 4.0 -
2019년 7월 4.00 4.0 -
2019년 8월 4.00 4.0 -
2019년 9월 4.00 4.0 -
2019년 10월 4.00 4.0 -
2019년 11월 4.00 4.0 -
2019년 12월 4.00 4.0 -
2020년 1월 4.00 4.0 -
2020년 2월 4.00 4.0 -
2020년 3월 4.00 4.0 -
2020년 4월 4.00 4.0 -
2020년 5월 4.00 4.0 -
2020년 6월 4.00 4.0 -
2020년 7월 4.00 4.0 -
2020년 8월 4.00 4.0 -
2020년 9월 4.00 4.0 -
2020년 10월 4.00 4.0 -
2020년 11월 4.00 4.0 -
2020년 12월 4.00 4.0 -
2021년 1월 4.00 4.0 -
2021년 2월 4.00 4.0 -
2021년 3월 4.00 4.0 -
2021년 4월 4.00 4.0 -
2021년 5월 4.00 4.0 -
2021년 6월 4.00 4.0 -
2021년 7월 4.00 4.0 -
2021년 8월 4.00 4.0 -
2021년 9월 4.00 4.0 -
2021년 10월 4.00 4.0 -
2021년 11월 4.00 4.0 -
2021년 12월 4.00 4.0 -
2022년 1월 4.00 4.0 -
2022년 2월 4.00 4.0 -
2022년 3월 4.00 4.0 -
2022년 4월 4.00 4.0 -
2022년 5월 4.00 4.0 -
2022년 6월 4.00 4.0 -
2022년 7월 4.00 4.0 -
2022년 8월 4.00 4.0 -
2022년 9월 4.00 4.0 -
2022년 10월 4.00 4.0 -
2022년 11월 4.00 4.0 -
2022년 12월 4.00 4.0 -
2023년 1월 4.00 4.0 -
2023년 2월 4.00 4.0 -
2023년 3월 4.00 4.0 -
2023년 4월 4.00 4.0 -
2023년 5월 4.00 4.0 -
2023년 6월 4.00 4.0 -
2023년 7월 4.00 4.0 -
2023년 8월 4.00 4.0 -
2023년 9월 4.00 4.0 -
2023년 10월 4.00 4.0 -
2023년 11월 4.00 4.0 -
2023년 12월 4.00 4.0 -
2024년 1월 4.00 4.0 -
2024년 2월 4.00 4.0 -
2024년 3월 4.00 4.0 -
2024년 4월 4.00 4.0 -
2024년 5월 4.00 4.0 -
연금저축보험 비교공시 자세히 보기

정의

  • 연금저축계좌는 계약자가 원하는 경우, 다른 연금저축계좌로 계좌를 이체할 수 있으며, 이 경우 인출로 보지 아니하여 세제혜택을 계속 부여한다.
  • 연금저축계좌를 취급하는 모든 금융회사(은행, 증권, 보험)은 이체가 가능합니다. 단, 연금지급 중인 종신형 보험계약, 압류 등이 설정된 계약, 소득세법에 의해 1인당 납입한도가 초과된 계약 등은 계좌이체가 제한됩니다.
  1. B기관계좌 (통장)개설
  2. A기관계좌 이체 신청
  3. A기관 → B기관계좌이체 예정통보 B기관 → A기관이체접수 or 거정통보 A기관 → B기관송금 및 송금내역 통보
  4. B기관확인 및 처리

대상상품

대상상품 구분, 상품명, 비고 정보 표
구분 상품명 비고
개인저축 평생설계연금보험
밝은내일연금보험
노후적립연금보험
1994년 6월 20일 ~ 2000년 12월31일 기간 중
가입한 개인연금저축
새생활연금보험
다복연금보험
평생복지연금보험
노후설계연금보험
노후복지연금보험
1994년 6월 20일 ~ 2000년 12월31일 기간 중
가입한 개인연금저축
연금저축 하이라이프 연금보험 2001.2월 이후 가입

계좌이체 시 이체금액

계좌이체금액 적립금액(보험은 해지환급금)에서 금융회사별 계좌이체수수료를 차감한 금액입니다.
다만, 보험회사에서 판매하는 연금저축은 7년 내 계좌이체를 하는 경우, 해지공제액을 추가로 공제함

계좌이체 수수료

계좌이체 수수료는 없습니다.

연금저축길라잡이 자세히 보기
연금저축통합공시길라잡이 자세히 보기
서울시 강남구 테헤란로 316(역삼2동, 메트라이프타워) 콜센터 : 국내 1588-9600 해외 : +82-2-2017-6700

© 2017 메트라이프생명보험(주) All Rights Reserved.

국제정보보호표준 ISO27001인증기업 마크 미래창조과학부 WEB ACCESSIBILITY 마크(웹 접근성 품질인증 마크) 보험범죄신고센터